(단위:원)
과목 | 2021 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
통합 | 공익목적사업 | 기타사업 | 통합 | 공익목적사업 | 기타사업 | |
1.자산 | ||||||
1)유동자산 | 335,314,022 | 335,314,022 | 335,314,022 | 400,151,020 | 400,151,020 | 400,151,020 |
(1)당좌자산 | 335,314,022 | 335,314,022 | 335,314,022 | 400,151,020 | 400,151,020 | 400,151,020 |
현금 및 현금자산 | 335,167,325 | 335,167,325 | 335,167,325 | 400,091,020 | 400,091,020 | 400,091,020 |
미수금 | 98,320 | 98,320 | 98,320 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
선납세금 | 48,350 | 48,350 | 48,350 | - | - | - |
재고자산 | - | - | - | - | - | - |
2)비유동자산 | 13,312,367 | 13,312,367 | 13,312,367 | - | - | - |
(1)투자자산 | - | - | - | - | - | - |
(2)유형자산 | 11,888,667 | 11,888,667 | 11,888,667 | - | - | - |
비품 | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | - | - | - |
감가상각 누계액 | 5,111,333 | 5,111,333 | 5,111,333 | - | - | - |
(3)무형자산 | - | - | - | - | - | - |
(4)기타비유동자산 | 1,423,700 | 1,423,700 | 1,423,700 | - | - | - |
임차보증금 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | - | - | - |
기타보증금 | 123,700 | 123,700 | 123,700 | - | - | - |
자산총계 | 348,626,389 | 348,626,389 | 348,626,389 | 400,151,020 | 400,151,020 | 400,151,020 |
2.부채 | ||||||
1) 유동부채 | 13,305,699 | 13,305,699 | 13,305,699 | 2,120,000 | 2,120,000 | 2,120,000 |
미지급금 | 5,433,509 | 5,433,509 | 5,433,509 | 2,120,000 | 2,120,000 | 2,120,000 |
예수금 | 548,530 | 548,530 | 548,530 | - | - | - |
부가예수금 | 7,102,030 | 7,102,030 | 7,102,030 | - | - | - |
미지급비용 | 221,630 | 221,630 | 221,630 | - | - | - |
2)비유동부채 | - | - | - | - | - | - |
부채총계 | 13,305,699 | 13,305,699 | 13,305,699 | 2,120,000 | 2,120,000 | 2,120,000 |
3. 자본 | ||||||
1) 자본금 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 |
기본재산 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 |
2) 자본잉여금 | - | - | - | - | - | - |
3)자본조정 | - | - | - | - | - | - |
4)기타포괄손익누계액 | - | - | - | - | - | - |
5)이익잉여금 | 135,320,690 | 135,320,690 | 135,320,690 | 198,031,020 | 198,031,020 | 198,031,020 |
미처분이익잉여금 | 135,320,690 | 135,320,690 | 135,320,690 | 198,031,020 | 198,031,020 | 198,031,020 |
(당기순손실) | 135,320,690 | 135,320,690 | 135,320,690 | 198,031,020 | 198,031,020 | 198,031,020 |
자본총계 | 335,320,690 | 335,320,690 | 335,320,690 | 398,031,020 | 398,031,020 | 398,031,020 |
부채및자본총계 | 348,626,389 | 348,626,389 | 348,626,389 | 400,151,020 | 400,151,020 | 400,151,020 |
(단위:원)
과목 | 2021 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
통합 | 공익목적사업 | 기타사업 | 통합 | 공익목적사업 | 기타사업 | |
1.매출액 | 182,873,954 | 182,873,954 | 182,873,954 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 |
후원금수입 | 94,410,681 | 94,410,681 | 94,410,681 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 |
수입수수료 | 88,463,273 | 88,463,273 | 88,463,273 | - | - | - |
2. 매출원가 | 165,983,469 | 165,983,469 | 165,983,469 | - | - | - |
수익사업수행비용 | 88,576,903 | 88,576,903 | 88,576,903 | - | - | - |
목적사업수행비용 | 77,406,566 | 77,406,566 | 77,406,566 | - | - | - |
3. 매출총이익 | 16,890,485 | 16,890,485 | 16,890,485 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 |
4. 판매비와 관리비 | 80,380,655 | 80,380,655 | 80,380,655 | 2,068,083 | 2,068,083 | 2,068,083 |
직원급여 | 22,251,340 | 22,251,340 | 22,251,340 | - | - | - |
퇴직급여 | 2,175,755 | 2,175,755 | 2,175,755 | - | - | - |
복리후생비 | 3,399,040 | 3,399,040 | 3,399,040 | - | - | - |
여비교통비 | 5,099,528 | 5,099,528 | 5,099,528 | - | - | - |
접대비 | 2,108,200 | 2,108,200 | 2,108,200 | - | - | - |
통신비 | 209,480 | 209,480 | 209,480 | - | - | - |
세금과공과금 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 |
지금임차료 | 2,261,280 | 2,261,280 | 2,261,280 | - | - | - |
수선비 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | - | - | - |
보험료 | 280,970 | 280,970 | 280,970 | - | - | - |
차량유지비 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - |
운반비 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | - | - | - |
교육훈련비 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | - | - | - |
도서인쇄비 | 2,886,639 | 2,886,639 | 2,886,639 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
회의비 | 3,673,060 | 3,673,060 | 3,673,060 | - | - | - |
사무용품비 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | - | - | - |
소모품비 | 3,270,670 | 3,270,670 | 3,270,670 | - | - | - |
지급수수료 | 32,379,593 | 32,379,593 | 32,379,593 | 618,083 | 618,083 | 618,083 | 5. 영업손실 | 63,490,170 | 63,490,170 | 63,490,170 | -197,931,917 | -197,931,917 | -197,931,917 |
6. 영업외수익 | 1,122,304 | 1,122,304 | 1,122,304 | 10,020 | 10,020 | 10,020 |
이자수익 | 335,859 | 335,859 | 335,859 | 1,917 | 1,917 | 1,917 |
일자리안정자금 | 786,440 | 786,440 | 786,440 | - | - | - |
잡이익 | 5 | 5 | 5 | 99,103 | 99,103 | 99,103 |
7. 영업외비용 | 342,464 | 342,464 | 342,464 | 1,917 | 1,917 | 1,917 |
고유목적사업준비금전입액 | 335,859 | 335,859 | 335,859 | 1,917 | 1,917 | 1,917 |
잡손실 | 6,605 | 6,605 | 6,605 | - | - | - |
8.법인세차감전손실 | 62,710,330 | 62,710,330 | 62,710,330 | -198,031,020 | -198,031,020 | -198,031,020 |